HPIA 双作用丁腈橡胶活塞密封采用丁腈橡胶密封元件、聚氨酯支撑环和聚甲醛导向环组合结构,可实现可靠的动态和静态密封。具有优异的耐磨性能和保压性能,特别适用于对结构紧凑性要求较高的液压缸。
产品编号:
HPIA起订量:
50付款方式:
对公转账产地:
中国装运港口:
上海、宁波产品简介
HPIA 丁腈橡胶液压活塞密封是一种紧凑型五件式密封解决方案,专为需要可靠动态和静态密封性能的液压缸设计。产品由一个丁腈橡胶密封元件、两个高硬度聚氨酯弹性体支撑环和两个聚甲醛导向环组成,在有限的安装空间内兼具密封与导向功能。
作为一种双作用丁腈橡胶活塞密封,HPIA可在两个方向上提供可靠的密封性能,并有效防止高压工况下的挤出。其优化的结构设计能够减少密封件在沟槽内的变形,即使在压力波动条件下,也能保持稳定运行。HPIA特别适用于中低压液压系统,尤其适合具有中等频率往复运动及静态保压要求的液压缸应用。

技术参数
| 参数 | 数值 |
| 工作温度 | -30°C to +100°C |
| 工作压力 | ≤ 30 兆帕 |
| 表面速度 | ≤ 0.5 米/秒 |
| 材料 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 (NBR+PU+POM) |
| 设计类型 | 双作用活塞密封 |
| 单位 | 公制 |
特点 & 优势
产品参数表
| 订货号 | 杆径 | 槽径 | 沟槽宽度 | 材料 |
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
| HPIA 30X21X13.5X2.1 MJ001 | 21 | 30 | 13.5 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 32X22X15.5X2.6 MJ001 | 22 | 32 | 15.5 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 40X30X16.4X6.35 MJ001 | 30 | 40 | 16.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 50X34X18.4X6.35 MJ001 | 34 | 50 | 18.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 55X39X18.4X6.35 MJ001 | 39 | 55 | 18.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 60X44X18.4X6.35 MJ001 | 44 | 60 | 18.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 63X47X18.4X6.35 MJ001 | 47 | 63 | 18.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 70X50X22.4X6.35 MJ001 | 50 | 70 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 75X55X22.4X6.35 MJ001 | 55 | 75 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 80X60X22.4X6.35 MJ001 | 60 | 80 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 85X65X22.4X6.35 MJ001 | 65 | 85 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 90X70X22.4X6.35 MJ001 | 70 | 90 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 100X75X22.4X6.35 MJ001 | 75 | 100 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 105X80X22.4X6.35 MJ001 | 80 | 105 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 110X85X22.4X6.35 MJ001 | 85 | 110 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 115X90X22.4X6.35 MJ001 | 90 | 115 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 120X95X22.4X6.35 MJ001 | 95 | 120 | 22.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 125X100X25.4X9.5 MJ001 | 100 | 125 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 130X105X25.4X9.5 MJ001 | 105 | 130 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 140X115X25.4X6.35 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 140X115X25.4X9.5 MJ001 | 115 | 140 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 145X120X25.4X9.5 MJ001 | 120 | 145 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 150X125X25.4X9.5 MJ001 | 125 | 150 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 160X135X25.4X9.5 MJ001 | 135 | 160 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 165X140X25.4X9.5 MJ001 | 140 | 165 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 170X145X25.4X12.7 MJ001 | 145 | 170 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 180X155X25.4X12.7 MJ001 | 155 | 180 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 190X165X25.4X12.7 MJ001 | 165 | 190 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 200X175X25.4X12.7 MJ001 | 175 | 200 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 210X185X25.4X12.7 MJ001 | 185 | 210 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 220X195X25.4X12.7 MJ001 | 195 | 220 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 230X205X25.4X12.7 MJ001 | 205 | 230 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 240X215X25.4X12.7 MJ001 | 215 | 240 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
| HPIA 250X225X25.4X12.7 MJ001 | 225 | 250 | 25.4 | 丁腈橡胶+聚氨酯+聚甲醛 |
HPIA 活塞密封
![]() |
|
| 材料代码 | MJ001 |
| 速度 | 最高可达0.5 米/秒 (1.6英尺/秒) |
| 温度范围 | -30°C to +100°C(–22 to +212 °F) |
| 尺寸列表 | → 公制 |
| 附加信息 | → 双作用活塞密封 |
| 应用参数的最大值(如速度、温度等)不宜持续运行,也不宜同时达到最大值。 | |
留言