HWG双作用液压防尘密封专为液压缸设计,采用加强型金属骨架与高性能聚氨酯材料,能够有效阻挡灰尘及其他外部污染物,同时具有良好的保油性能、耐磨性能和较长的使用寿命,适用于工程机械、农业机械及工业设备等多种应用场景。
产品编号:
HWG起订量:
50付款方式:
对公转账产地:
中国装运港口:
上海、宁波产品简介
HWG双作用防尘密封是一种高性能液压缸防尘密封件,专为严苛环境下运行的液压缸设计。产品采用加强型金属骨架和耐用的聚氨酯密封唇,能够有效清除活塞杆表面的灰尘、泥浆、水分及其他污染物,同时有助于保持系统内部稳定的残余油膜。
HWG采用双作用防尘结构,具有增强的双向防尘性能,在活塞杆伸出和缩回过程中均能持续有效地阻隔外部污染物。该双作用防尘结构可提高密封可靠性,并减少液压元件的磨损。HWG广泛应用于工程机械、农业机械、叉车及其他移动液压系统,适用于对使用寿命和密封稳定性有较高要求的应用场景。

技术参数
| 参数 | 数值 |
| 工作温度 |
-50°C to +100°C (M1001) -20°C to +120°C (M1112) |
| 表面速度 | ≤ 1 米/秒 |
| 材料 | 聚氨酯 (PU P2001/P2112)+金属骨架 (SPCC) |
| 材料代码 | M1001 / M1112 |
| 设计类型 | 双作用防尘密封 |
| 单位 | 公制 |
特点 & 优势
采用高品质聚氨酯材料制造,具有出色的耐磨性能和较长的使用寿命。
HWG防尘圈采用独特的密封唇结构,具有优异的刮尘性能,同时不会破坏活塞杆表面的油膜。此外,密封唇上设有泄压孔,可有效防止因潜在的“压力困陷”导致防尘圈被挤出沟槽,从而延长产品使用寿命。
加强型金属骨架可确保防尘圈牢固安装,并在严苛工况下有效防止密封件发生位移。
产品参数表
| 订货号 | 杆径 | 槽径 | 沟槽宽度 | 材料 |
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
| HWF 32X45X7 M1001 | 32 | 45 | 7 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 35X47X7 M1001 | 35 | 47 | 7 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 45X57X7 M1001 | 45 | 57 | 7 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 50X62X7 M1001 | 50 | 62 | 7 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 55X69X8 M1001 | 55 | 69 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 60X74X8 M1001 | 60 | 74 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 63X77X8 M1001 | 63 | 77 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 65X79X8 M1001 | 65 | 79 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 70X84X8 M1001 | 70 | 84 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 75X89X8 M1001 | 75 | 89 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 80X94X8 M1001 | 80 | 94 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 85X99X8 M1001 | 85 | 99 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 90X104X8 M1001 | 90 | 104 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 95X109X8 M1001 | 95 | 109 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 100X114X8 M1001 | 100 | 114 | 8 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 110X126X9 M1001 | 110 | 126 | 9 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 110X130X10 M1001 | 110 | 130 | 10 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 120X136X9 M1001 | 120 | 136 | 9 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 125X141X9 M1001 | 125 | 141 | 9 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 140X160X10 M1001 | 140 | 160 | 10 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 150X170X10 M1001 | 150 | 170 | 10 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWF 160X180X10 M1001 | 160 | 180 | 10 | 聚氨酯 (PU P2005) |
HWG 防尘密封
![]() |
|
| 材料代码 | M1001/M1112 |
| 速度 | 最高可达1 米/秒 (3.2英尺/秒) |
| 温度范围 | –50 to +100 °C (–58 to +212 °F) –20 to +120 °C (–4 to +248 °F) |
| 尺寸标准 | 部分规格适用于符合 ISO 6195-B:2013 标准的密封安装沟槽尺寸。 |
| 尺寸列表 | → 公制 |
| 附加信息 | → 双作用防尘密封 |
| 应用参数的最大值(如速度、温度等)不宜持续运行,也不宜同时达到最大值。 | |
留言