HWS单作用防尘密封是一种专为液压缸设计的高性能聚氨酯防尘圈,具有可靠的刮尘性能和污染物阻隔能力。
产品编号:
HWS起订量:
50付款方式:
对公转账产地:
中国装运港口:
上海、宁波产品简介
HWS单作用防尘密封是一种高性能聚氨酯密封件,专为保护液压缸免受灰尘、污物及其他外部污染物侵入而设计。作为可靠的液压缸防尘密封件,其采用优化的防尘唇型设计,可实现有效的刮尘效果,同时避免破坏活塞杆表面的油膜。
HWS采用耐用的耐磨聚氨酯材料制造,具有优异的耐磨性和耐候性,并能够牢固保持在安装沟槽内。产品安装简便,适用于工程机械、叉车、农业机械、注塑机及其他液压设备,可在严苛工况下提供可靠稳定的密封性能。

技术参数
| 参数 | 数值 |
| 工作温度 | -30°C to +100°C |
| 表面速度 | ≤ 1 米/秒 |
| 材料 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| 设计类型 | 单作用防尘密封 |
| 单位 | 公制 |
应用
HWS液压防尘密封广泛应用于工程机械、叉车、注塑机、农业机械及标准液压缸等设备。
产品规格表
| 订货号 | 杆径 | 槽径 | 沟槽宽度 | 材料 |
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
| HWS 16X24.6X19X5.3X7 P2005 | 16 | 24.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 20X28.6X23X5.3X7 P2005 | 20 | 28.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 22X30.6X25X5.3X7 P2005 | 22 | 30.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 25X33.6X28X5.3X7 P2005 | 25 | 33.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 28X36.6X31X5.3X7 P2005 | 28 | 36.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 30X38.6X33X5.3X7 P2005 | 30 | 38.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 32X40.6X35X5.3X7 P2005 | 32 | 40.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 35X43.6X38X5.3X7 P2005 | 35 | 43.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 36X44.6X39X5.3X7 P2005 | 36 | 44.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 40X48.6X43X5.3X7 P2005 | 40 | 48.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 42X50.6X45X5.3X7 P2005 | 42 | 50.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 45X55.6X49X5.3X7.5 P2005 | 45 | 55.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 50X60.6X53X5.3X7 P2005 | 50 | 60.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 55X65.6X58X5.3X7 P2005 | 55 | 65.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 60X70.6X63X5.3X7.5 P2005 | 60 | 70.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 63X73.6X66X5.3X7 P2005 | 63 | 73.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 65X75.6X68X5.3X7 P2005 | 65 | 75.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 70X80.6X73X5.3X7 P2005 | 70 | 80.6 | 5.3 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 75X87.2X81X7.1X12 P2005 | 75 | 87.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 80X92.2X86X7.1X12 P2005 | 80 | 92.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 85X97.2X91X7.1X12 P2005 | 85 | 97.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 90X102.2X96X7.1X11 P2005 | 90 | 102.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 100X112.2X106X7.1X12 P2005 | 100 | 112.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 110X122.2X116X7.1X12 P2005 | 110 | 122.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 115X127.2X121X7.1X12 P2005 | 115 | 127.2 | 7.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 125X140X132.6X10.1X16 P2005 | 125 | 140 | 10.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 140X155.2X147.6X10.1X16 P2005 | 140 | 155.2 | 10.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 150X165X157.6X10.1X16 P2005 | 150 | 165 | 10.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 160X175X167.6X10.1X14 P2005 | 160 | 175 | 10.1 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 180X200X190X10.2X18 P2005 | 180 | 200 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 200X220X210X10.2X18 P2005 | 200 | 220 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 220X240X230X10.2X18 P2005 | 220 | 240 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 230X250X240X10.2X18 P2005 | 230 | 250 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 240X260X250X10.2X18 P2005 | 240 | 260 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 250X270X260X10.2X18 P2005 | 250 | 270 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
| HWS 360X380X370X10.2X18 P2005 | 360 | 380 | 10.2 | 聚氨酯 (PU P2005) |
HWS 防尘密封
![]() |
|
| 材料代码 | P2005 |
| 速度 | 最高可达1 米/秒 (3.2英尺/秒) |
| 温度范围 | –30 to +100 °C (–22 to +212 °F) |
| 尺寸标准 | 部分规格适用于符合 ISO 6195-B:2013 标准的密封安装沟槽尺寸。 |
| 尺寸列表 | → 公制 |
| 附加信息 | → 单作用防尘密封 |
| 应用参数的最大值(如速度、温度等)不宜持续运行,也不宜同时达到最大值。 | |
留言