HWT 液压聚氨酯防尘圈采用耐磨聚氨酯材质,配备双静密封唇,具有可靠的防尘性能和稳定的沟槽保持力。
产品编号:
HWT起订量:
50付款方式:
对公转账产地:
中国装运港口:
上海、宁波产品简介
HWT 单作用聚氨酯防尘圈是一款采用聚氨酯材料制成的防尘密封,专为保护液压缸免受灰尘、水分及其他外部污染物侵入而设计。其特殊截面结构同时设有径向静密封唇和轴向静密封唇,有助于确保密封件稳固地安装在沟槽内,同时降低水分进入沟槽底部并引发腐蚀的风险。
HWT 采用耐磨、耐候性良好的聚氨酯材料制造,在轻度至中度污染环境下能够提供可靠的防尘保护和稳定的密封性能。适用于工业设备中的液压缸,包括注塑机和压力机等设备。
该款聚氨酯防尘密封可通过手动压缩密封件并将其压入安装沟槽的方式进行安装,无需使用专用安装工具。

技术参数
| 参数 | 数值 |
| 工作温度 | -30°C to +100°C |
| 表面速度 | ≤ 0.5 米/秒 |
| 材料 | 聚氨酯 |
| 设计类型 | 聚氨酯防尘圈 |
| 单位 | 公制 |
优势
产品参数表
| 订货号 | 杆径 | 槽径 | 沟槽宽度 | 材料 |
| [毫米] | [毫米] | [毫米] | ||
| HWT 18X26X5 P2005 | 18 | 26 | 5 | 聚氨酯 |
| HWT 20X28X5 P2005 | 20 | 28 | 5 | 聚氨酯 |
| HWT 25X33X5 P2005 | 25 | 33 | 5 | 聚氨酯 |
| HWT 28X36X5 P2005 | 28 | 36 | 5 | 聚氨酯 |
| HWT 30X38X6 P2005 | 30 | 38 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 32X40X6 P2005 | 32 | 40 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 35X43X6 P2005 | 35 | 43 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 40X48X6 P2005 | 40 | 48 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 45X53X6 P2005 | 45 | 53 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 50X58X6 P2005 | 50 | 58 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 55X63X6 P2005 | 55 | 63 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 56X64X6 P2005 | 56 | 64 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 60X68X6 P2005 | 60 | 68 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 63X71X6 P2005 | 63 | 71 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 65X73X6 P2005 | 65 | 73 | 6 | 聚氨酯 |
| HWT 70X80X7 P2005 | 70 | 80 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 75X85X7 P2005 | 75 | 85 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 80X90X7 P2005 | 80 | 90 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 85X95X7 P2005 | 85 | 95 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 90X100X7 P2005 | 90 | 100 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 95X105X7 P2005 | 95 | 105 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 100X110X7 P2005 | 100 | 110 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 105X115X7 P2005 | 105 | 115 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 110X120X7 P2005 | 110 | 120 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 115X125X7 P2005 | 115 | 125 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 120X130X7 P2005 | 120 | 130 | 7 | 聚氨酯 |
| HWT 125X138X8 P2005 | 125 | 138 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 130X143X8 P2005 | 130 | 143 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 140X153X8 P2005 | 140 | 153 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 145X158X8 P2005 | 145 | 158 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 150X163X8 P2005 | 150 | 163 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 160X173X8 P2005 | 160 | 173 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 170X183X8 P2005 | 170 | 183 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 170X184X8 P2005 | 170 | 184 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 180X194X8 P2005 | 180 | 194 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 200X214X8 P2005 | 200 | 214 | 8 | 聚氨酯 |
| HWT 230X244X8 P2005 | 230 | 244 | 8 | 聚氨酯 |
HWT防尘圈
![]() |
|
| 材料代码 | P2005 |
| 速度 | 最高可达0.5 米/秒 (1.6英尺/秒) |
| 温度范围 | -30°C to +100°C(–22 to +212 °F) |
| 尺寸标准 | 部分规格适用于符合 ISO 6195-B:2013 标准的密封安装沟槽尺寸。 |
| 尺寸列表 | → 公制 |
| 附加信息 | → 公制液压防尘圈 |
| 应用参数的最大值(如速度、温度等)不宜持续运行,也不宜同时达到最大值。 | |
留言